<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Bordkarte-Online.de Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.bordkarte-online.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.bordkarte-online.de</link>
	<description>Flug und Reise Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Feb 2011 18:31:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Neue Einreisebestimmungen f&#252;r die USA von Neue Einreisebestimmungen f&#252;r die USA</title>
		<link>http://blog.bordkarte-online.de/2010/12/02/neue-einreisebestimmungen-fuer-die-usa/comment-page-1/#comment-217</link>
		<dc:creator>Neue Einreisebestimmungen f&#252;r die USA</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 18:31:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bordkarte-online.de/?p=677#comment-217</guid>
		<description>&lt;strong&gt;[...] Neue Einreisebestimmungen f&#252;r die USA [...]...&lt;/strong&gt;

...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>[...] Neue Einreisebestimmungen f&uuml;r die USA [...]&#8230;</strong></p>
<p>&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Wien: Der Stil der modernen Menschheit von Wien: Der Stil der modernen Menschheit</title>
		<link>http://blog.bordkarte-online.de/2010/12/01/wien-der-stil-der-modernen-menschheit/comment-page-1/#comment-216</link>
		<dc:creator>Wien: Der Stil der modernen Menschheit</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 09:01:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bordkarte-online.de/?p=675#comment-216</guid>
		<description>&lt;strong&gt;[...] Wien: Der Stil der modernen Menschheit [...]...&lt;/strong&gt;

...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>[...] Wien: Der Stil der modernen Menschheit [...]&#8230;</strong></p>
<p>&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Die &#220;berflieger: Airbus A380 und Boeing 747 von Die &#220;berflieger: Airbus A380 und Boeing 747</title>
		<link>http://blog.bordkarte-online.de/2010/12/01/die-ueberflieger-airbus-a380-und-boeing-747/comment-page-1/#comment-215</link>
		<dc:creator>Die &#220;berflieger: Airbus A380 und Boeing 747</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 19:31:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bordkarte-online.de/?p=672#comment-215</guid>
		<description>&lt;strong&gt;[...] Die &#220;berflieger: Airbus A380 und Boeing 747 [...]...&lt;/strong&gt;

...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>[...] Die &Uuml;berflieger: Airbus A380 und Boeing 747 [...]&#8230;</strong></p>
<p>&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Gebrauchsanleitung f&#252;r San Francisco von Gebrauchsanleitung f&#252;r San Francisco</title>
		<link>http://blog.bordkarte-online.de/2010/07/12/gebrauchsanleitung-fuer-san-francisco/comment-page-1/#comment-214</link>
		<dc:creator>Gebrauchsanleitung f&#252;r San Francisco</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 21:50:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bordkarte-online.de/?p=646#comment-214</guid>
		<description>&lt;strong&gt;[...] Gebrauchsanleitung f&#252;r San Francisco [...]...&lt;/strong&gt;

...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>[...] Gebrauchsanleitung f&uuml;r San Francisco [...]&#8230;</strong></p>
<p>&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Buchtipp: &#8220;Sorry, wir haben die Landebahn verfehlt&#8221; von buchtipp » Twitter Trends</title>
		<link>http://blog.bordkarte-online.de/2010/07/12/buchtipp-sorry-wir-haben-die-landebahn-verfehlt/comment-page-1/#comment-211</link>
		<dc:creator>buchtipp » Twitter Trends</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 04:23:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bordkarte-online.de/?p=655#comment-211</guid>
		<description>&lt;strong&gt; ...&lt;/strong&gt;

...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong> &#8230;</strong></p>
<p>&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Flughafen Hong Kong (HKG) von Heinz Gr&#252;nwald</title>
		<link>http://blog.bordkarte-online.de/2010/01/08/flughafen-hong-kong-hkg/comment-page-1/#comment-198</link>
		<dc:creator>Heinz Gr&#252;nwald</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 15:14:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bordkarte-online.de/?p=588#comment-198</guid>
		<description>Grunds&#228;tzlich kann ich nur zustimmen, mir gefallt der Flughafen auch sehr gut - allerdings bin ich etwas entt&#228;uscht das alle Gesch&#228;fte und auch die Restaurants ab 23 Uhr geschlossen haben - f&#252;r einen Flughafen in dieser Gr&#246;&#223;e fand ich das etwas entt&#228;uschend umso mehr weil ich um Mitternacht Hunger bekommen habe ;) (Stand Okt. 2008)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grunds&auml;tzlich kann ich nur zustimmen, mir gefallt der Flughafen auch sehr gut &#8211; allerdings bin ich etwas entt&auml;uscht das alle Gesch&auml;fte und auch die Restaurants ab 23 Uhr geschlossen haben &#8211; f&uuml;r einen Flughafen in dieser Gr&ouml;&szlig;e fand ich das etwas entt&auml;uschend umso mehr weil ich um Mitternacht Hunger bekommen habe <img src='http://blog.bordkarte-online.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  (Stand Okt. 2008)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Zwischenstopp-Flughafenberichte von uberVU - social comments</title>
		<link>http://blog.bordkarte-online.de/2010/01/02/zwischenstopp-flughafenberichte/comment-page-1/#comment-197</link>
		<dc:creator>uberVU - social comments</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 22:34:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bordkarte-online.de/?p=578#comment-197</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Social comments and analytics for this post...&lt;/strong&gt;

This post was mentioned on Twitter by bordkarteonline: Zwischenstopp-Flughafenberichte http://bit.ly/6ScC4K &#039;tipps #tricks #airport #flughafen #miami #frankfurt #shopping...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Social comments and analytics for this post&#8230;</strong></p>
<p>This post was mentioned on Twitter by bordkarteonline: Zwischenstopp-Flughafenberichte <a href="http://bit.ly/6ScC4K" rel="nofollow">http://bit.ly/6ScC4K</a> &#8216;tipps #tricks #airport #flughafen #miami #frankfurt #shopping&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Shopping around the World von uberVU - social comments</title>
		<link>http://blog.bordkarte-online.de/2010/01/01/shopping-around-the-world/comment-page-1/#comment-196</link>
		<dc:creator>uberVU - social comments</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 22:32:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bordkarte-online.de/?p=572#comment-196</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Social comments and analytics for this post...&lt;/strong&gt;

This post was mentioned on Twitter by bordkarteonline: Shopping around the World - http://bit.ly/7SCm48 #travel #shopping #tips #ny #tokio #milano...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Social comments and analytics for this post&#8230;</strong></p>
<p>This post was mentioned on Twitter by bordkarteonline: Shopping around the World &#8211; <a href="http://bit.ly/7SCm48" rel="nofollow">http://bit.ly/7SCm48</a> #travel #shopping #tips #ny #tokio #milano&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Flughafen Singapur (SIN) &#8211; Tipps und Tricks von Fluggesellschaften Check-in</title>
		<link>http://blog.bordkarte-online.de/2010/01/05/flughafen-singapur-sin-tipps-und-tricks/comment-page-1/#comment-195</link>
		<dc:creator>Fluggesellschaften Check-in</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 04:49:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bordkarte-online.de/?p=586#comment-195</guid>
		<description>Niemand kann leugnen, haben wir die besten Flugh&#228;fen der Welt. Ich bin stolz darauf.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Niemand kann leugnen, haben wir die besten Flugh&auml;fen der Welt. Ich bin stolz darauf.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Flughafen Hong Kong (HKG) von Fluggesellschaften Check-in</title>
		<link>http://blog.bordkarte-online.de/2010/01/08/flughafen-hong-kong-hkg/comment-page-1/#comment-194</link>
		<dc:creator>Fluggesellschaften Check-in</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 04:07:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bordkarte-online.de/?p=588#comment-194</guid>
		<description>Ich bin ein Fan der Flughafen Chek Lap Kok,, Es ist so viel Spa&#223; und effizient auch.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin ein Fan der Flughafen Chek Lap Kok,, Es ist so viel Spa&szlig; und effizient auch.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

